奥图亿科 氮氧传感器产品目录 点击下载 (2024-09-19)
快速浏览页面 点击浏览
奥图亿科拥有国内领先的氮氧生产技术,经过多年研发积累,拥有丰富的产品型号,各型号都已经过国内外客户使用,客户反馈良好。我们也在不断努力的积累原厂样品,不断开发更新产品,保证质量,保持进步,欢迎新老客户批量和试样。
Darcy Liu (刘经理) 18968273292
| 12V Nox sensor Available models | |||
| 序号 | 车型 | 零配件号 | OE号 |
| 1 | Mercedes Benz
|
A0065427218 | 5WK96677 |
| 2 | A0081531128 | 5WK96656 | |
| 3 | A0081531228 | 5WK96657 | |
| 4 | A0091530628/002 | 5WK96656A | |
| 5 | A0091530728/001 | 5WK96657A | |
| 6 | A0009052800 | 5WK96678 | |
| 7 | A0009055100 | 5WK96681 | |
| 8 | A0009056900 | 5WK96681A | |
| 9 | A0009053403 | 5WK96681D | |
| 10 | A0009059603 | 5WK96681E | |
| 11 | A0009053506 | 5WK96681F | |
| 12 | A0009053000 | 5WK96682 | |
| 13 | A0009057000 | 5WK96682A | |
| 14 | A0009050108 | 5WK96682B | |
| 15 | A0009053503 | 5WK96682C | |
| 16 | A0009053503 | 5WK96682D | |
| 17 | A0009059703 | 5WK96682E | |
| 18 | A0009053606 | 5WK96682F | |
| 19 | A0009052900 | 5WK96683 | |
| 20 | A0009057100 | 5WK96683A | |
| 21 | A0009053603 | 5WK96683C | |
| 22 | A0009053603 | 5WK96683D | |
| 23 | A0009053706 | 5WK96683F | |
| 24 | A0009053703 | 5WK96703A | |
| 25 | A0009053703 | 5WK96703C | |
| 26 | A0091830628/003 | 5WK96656B | |
| 27 | A0101532328 | 5WK97339A | |
| 28 | A0101532228/0002 | 5WK97338A | |
| 29 | A0101531928/0002 | 5WK97341A | |
| 30 | A0009054704 | 5WK97381 | |
| 31 | A0009057803 | 5WK97382 | |
| 32 | A0009057803 | 5WK97382A | |
| 33 | A0009057308 | 5WK97382A | |
| 34 | A0009054604 | 5WK97424 | |
| 35 | A0009056104 | 5WK97248 | |
| 36 | A0009056204 | 5WK97249 | |
| 37 | A0009056304 | 5WK97250 | |
| 38 | A0009050008 | ||
| 39 | A0009050208 | ||
| 40 | A0009052210 | ||
| 41 | A0009052310 | ||
| 42 | A0009052709 | ||
| 43 | A0009052809 | ||
| 44 | A0009052909 | ||
| 45 | A0009055006 | ||
| 46 | A0009055106 | ||
| 47 | A0009055206 | ||
| 48 | A0009051512 | ||
| 49 | A0009051612 | ||
| 50 | A0009054310 | ||
| 51 | A0009054410 | ||
| 52 | A0009054510 | ||
| 53 | A0009055010 | ||
| 54 | A0009059304 | ||
| 55 | A0009058411 | ||
| 56 | A0009058511 | ||
| 57 | A0009058611 | ||
| 58 | A0009057108 | SNS381A | |
| 59 | A0009053009 | SNS381B | |
| 60 | A0009057208 | SNS424A | |
| 61 | A0009057408 | SNS707A | |
| 62 | A0009053109 | SNS424B | |
| 63 | A0009053309 | SNS707B | |
| 64 | A0111531628 | SNS743 | |
| 65 | A0111531728 | SNS744 | |
| 66 | A0009058011 | SNS1005 | |
| 67 | A0009058111 | SNS1006 | |
| 68 | A0009058311 | SNS1008 | |
| 69 | A0009059112 | SNS1048 | |
| 70 | A0009059812 | SNS1049 | |
| 71 | BMW
|
758712905 | 5WK96610K |
| 72 | 758051801 | 5WK96610D | |
| 73 | 758712901 | 5WK96610G | |
| 74 | 758712902 | 5WK96610H | |
| 75 | 758712903 | 5WK96610L | |
| 76 | 758712905 | 5WK96610L | |
| 77 | 758051701 | 5WK96621C | |
| 78 | 758232601 | 5WK96621D | |
| 79 | 758712701 | 5WK96621E | |
| 80 | 758713001 | 5WK96621F | |
| 81 | 758713002 | 5WK96621G | |
| 82 | 758713005 | 5WK96621J | |
| 83 | 758713005 | 5WK96621K | |
| 84 | 758713001 | 5WK96621F | |
| 85 | 758713003 | 5WK96621H | |
| 86 | 759040202 | 5WK96650 | |
| 87 | 759040204 | 5WK96650B | |
| 88 | 759040205 | 5WK96650D | |
| 89 | 851879101 | 5WK96699A | |
| 90 | 857647101 | 5WK96699B | |
| 91 | 858984601 | 5WK96699C | |
| 92 | 851166401 | 5WK96697 | |
| 93 | 851878901 | 5WK96697A | |
| 94 | 857646901 | 5WK96697B | |
| 95 | 858984401 | 5WK96697C | |
| 96 | VOLVO
|
21069361 | 5WK96617A |
| 97 | 21069364 | 5WK96617 | |
| 98 | 22014032 | 5WK96643E | |
| 99 | 21636091 | 5WK96644E | |
| 100 | 22219276 | 5WK96719B | |
| 101 | 22303384 | 5WK97365 | |
| 102 | 22303391 | 5WK97366_ | |
| 103 | 22303390 | 5WK97367_ | |
| 104 | IVECO
|
5801881001 | 5WK96791A |
| 105 | 5801471118 | 5WK96791 | |
| 106 | CUMMINS
|
2871974 | 5WK96672 |
| 107 | 2871978 | 5WK96674A | |
| 108 | 2872236 | 5WK96691 | |
| 109 | 2872297 | 5WK96692 | |
| 110 | 2872944 | 5WK96740 | |
| 111 | 2872946 | 5WK96741 | |
| 112 | 2872948 | 5WK96742 | |
| 113 | 2894939 | 5WK96674A | |
| 114 | 2894941 | 5WK96673A | |
| 115 | 2894944 | 5WK96691 | |
| 116 | 2894945 | 5WK96692A | |
| 117 | 3687334 | 5WK96673A | |
| 118 | 3687930 | 5WK96740B | |
| 119 | 4326869 | 5WK96753B | |
| 120 | 4326870 | 5WK96740B | |
| 121 | 4326871 | 5WK96764B | |
| 122 | 4326872 | 5WK96749 | |
| 123 | 4326873 | 5WK96742B | |
| 124 | A3C00895100-03 | 5WK96742C | |
| 125 | 4326874 | 5WK96741B | |
| 126 | 5293295 | 5WK96692A | |
| 127 | 5WK96713A | ||
| 128 | VW Volkswagen
|
03L907807AB | 5WK96690B |
| 129 | 03L907807AD | 5WK96688A | |
| 130 | 03L907807AE | 5WK96737A | |
| 131 | 03L907807AF | ||
| 132 | 03L907807D | 5WK96624A | |
| 133 | 03L907807E | 5WK96638C | |
| 134 | 03L907807T | 5WK96798 | |
| 135 | 03N907807A | 5WK97251 | |
| 136 | 03N907807B | 5WK97252 | |
| 137 | 03N907807E | 5WK97444 | |
| 138 | 059907805B | 5WK97442A | |
| 139 | 059907807C | 5WK96637B | |
| 140 | 059907807D | 5WK96623B | |
| 141 | 059907807L | 5WK97230 | |
| 142 | 059907807E | 5WK96687 | |
| 143 | 059907807F | 5WK96685 | |
| 144 | 059907807G | 5WK96685A | |
| 145 | 059907807J | 5WK97229 | |
| 146 | 059907807N | 5WK97441 | |
| 147 | 059907807AA | SNS453 | |
| 148 | 059907807AB | SNS454 | |
| 149 | 059907807N | SNS441 | |
| 150 | 059907807Q | SNS481 | |
| 151 | 076907807A | 5WK96690B | |
| 152 | 4G0907807C | 5WK97203 | |
| 153 | 4G0907807J | 5WK97212 | |
| 154 | 4G0907807K | 5WK97213 | |
| 155 | 4G0907807L | 5WK97266 | |
| 156 | 4G0907807M | 5WK97267 | |
| 157 | 4G0907807S | SNS451 | |
| 158 | 4G0907807AA | SNS462 | |
| 159 | 4H0907807D | 5WK96797A | |
| 160 | 4H0907807E | 5WK96795 | |
| 161 | 04L907807A | 5WK97308 | |
| 162 | 04L907805C | 5WK97226 | |
| 163 | 04L907807G | 5WK97217 | |
| 164 | 04L907805L | 5WK97233 | |
| 165 | 04L907805L | 5WK97233A | |
| 166 | 04L907805M | 5WK97235 | |
| 167 | 04L907805R | 5WK97254 | |
| 168 | 04L907807S | WK97312 | |
| 169 | 04L907805AA | 5WK97264A | |
| 170 | 04L907807AD | 5WK97313 | |
| 171 | 04L907805AE | SNS316B | |
| 172 | 04L907807AJ | 5WK97435 | |
| 173 | 04L907807AK | SNS436A | |
| 174 | 04L907807AR | SNS470 | |
| 175 | 04L907805AT | SNS471 | |
| 176 | 04L907805AS | SNS472 | |
| 177 | 04L907805AL | SNS447A | |
| 178 | 04L907805AK | SNS436A | |
| 179 | 04L907805BD | SNS703C | |
| 180 | 04L907805BE | SNS704A | |
| 181 | 04L907805BE | SNS704C | |
| 182 | 04L907805BG | SNS745A | |
| 183 | 04L907805BH | SNS746A | |
| 184 | 04L907805BP | SNS0753C | |
| 185 | 04L907805CE | SNS0750D | |
| 186 | 04L907807CF | SNS751 | |
| 187 | 04L907805DB | SNS787 | |
| 188 | 04L907805EK | SNS0926A | |
| 189 | 4M0907807B | 5WK97223 | |
| 190 | 4M0907807D | 5WK97260 | |
| 191 | 4M0907807E | 5WK97261 | |
| 192 | 4M0907807F | 5WK97308_ | |
| 193 | 4M0907807G | 5WK97309_ | |
| 194 | 4M0907807H | 5WK97310 | |
| 195 | 4M0907807S | 5WK97494 | |
| 196 | 4M0907807J | SNS708 | |
| 197 | 4M0907807AA | SNS709 | |
| 198 | 4M0907807AD | SNS714 | |
| 199 | 4M0907807AE | SNS710 | |
| 200 | 4M0907807AF | SNS711A | |
| 201 | 4M0907807AP | SNS710A | |
| 202 | 4N0907807C | SNS489A | |
| 203 | 4N0907807F | SNS490 | |
| 204 | 80A907807A | 5WK97315 | |
| 205 | 80A907807B | 5WK97415 | |
| 206 | 80A907807D | 5WK97438 | |
| 207 | 80A907807K | SNS730A | |
| 208 | 80A907807L | SNS731A | |
| 209 | 8R0907807 A | 5WK96728 | |
| 210 | 8R0907807E | 5WK96796 | |
| 211 | 8R0907807F | 5WK96739A | |
| 212 | 8R0907807G | 5WK96728B | |
| 213 | 8R0907807K | 5WK97232 | |
| 214 | 8R0907807L | 5WK97255 | |
| 215 | 8R0907807S | SNS456 | |
| 216 | 8K0907807C | 5WK96638B | |
| 217 | 8K0907807D | 5WK96641B | |
| 218 | 8K0907807E | 5WK96688 | |
| 219 | 8K0907807F | 5WK96689 | |
| 220 | 8K0907807L | 5WK96782A | |
| 221 | 8K0907807J | 5WK97205 | |
| 222 | 8K0907807K | 5WK96689A | |
| 223 | 8K0907807P | SNS748 | |
| 224 | 8W0907807D | 5WK97432 | |
| 225 | 8W0907807E | 5WK97434 | |
| 226 | 8W0907807H | SNS457 | |
| 227 | 8W0907807L | SNS727 | |
| 228 | 8W0907807K | SNS728 | |
| 229 | 8W0907807P | SNS728A | |
| 230 | UNINOX | A2C95912900-01 | 5WK96755A |
| 231 | DAF
|
1810704 | 5WK96660 |
| 232 | 1932604 | 5WK96759 | |
| 233 | 2006244 | 5WK97343B | |
| 234 | FIAT | 46337520 | SNS0929 |
| 235 | 55282709 | SNS0768A | |
| 236 | 55283762 | SNS0792A | |
| 237 | FUSO
|
ML239040 | 5WK96680 |
| 238 | ME229792 | 5WK96680B | |
| 239 | ME230284 | 5WK96680D | |
| 240 | ML239298 | 5WK96788 | |
| 241 | ML239299 | 5WK97200 | |
| 242 | CHRYSLER
|
68366500AB | SNS0961_ |
| 243 | 68067521AA | 5WK96684A | |
| 244 | 05149216AB | 5WK96651A | |
| 245 | DODGE | 68210084AA | |
| 246 | HINO
|
89463-E0450 | 5WK96668A |
| 247 | 89463-E0451 | 5WK96668B | |
| 248 | KIA
|
29650-4A200 | 5WK97399 |
| 249 | 29650-4A310 | SNS0398 | |
| 250 | 29650-4A870 | SNS813A | |
| 251 | 29650-2F140 | SNS811A | |
| 252 | 29650-2U100 | SNS0804A | |
| 253 | 29650-2U000 | SNS0826A | |
| 254 | PEUGEOT CITROEN RENAULT
|
9675358480 | 5WK96745A |
| 255 | 9678570780 | 5WK96746_ | |
| 256 | 9817839480 | SNS404 | |
| 257 | 9817841080 | SNS405 | |
| 258 | 9821120980 | SNS736A | |
| 259 | 227908539R | 5WK96747_ | |
| 260 | 227905444R | 5WK96748 | |
| 261 | 227903682R SNS1014_ | ||
| 262 | 227905433R SNS1015_ | ||
| 263 | 227904653R SNS920_ | ||
| 264 | 227907342R SNS904_ | ||
| 265 | 227906850R SNS918_ | ||
| 266 | 227906951R SNS782_ | ||
| 267 | 227904063R SNS783_ | ||
| 24V Nox sensor Available models | |||
| No. | Diesel model | 零配件号 | OE号 |
| 1 | CUMMINS
|
2871979 | 5WK96675A |
| 2 | 2872949 | 5WK96754 | |
| 3 | 2894942/2894942RX | 5WK96676A | |
| 4 | 4326472 | 5WK96750A | |
| 5 | 4326861 | 5WK96766C | |
| 6 | 4326862 | 5WK96751C | |
| 7 | 4326863 | 5WK96765A | |
| 8 | 4326864 | 5WK96750C | |
| 9 | 4326867 | 5WK96754C | |
| 10 | 4326868 | 5WK96752C | |
| 11 | 4327153 | 5WK96760A | |
| 12 | 2894940 | 5WK96675A | |
| 13 | 4954222 | 5WK96720A | |
| 14 | 4984577 | 5WK96720B | |
| 15 | 4326769 | 5WK97348A | |
| 16 | 5WK96614H | ||
| 17 | 5WK96614I | ||
| 18 | 5WK96714A | ||
| 19 | 5WK97100 | ||
| 20 | 5WK97101 | ||
| 21 | 5WK97103 | ||
| 22 | 5WK97103A | ||
| 23 | 5WK97105 | ||
| 24 | 5WK97105A | ||
| 25 | 5WK97106 | ||
| 26 | 5WK97107 | ||
| 27 | 5WK97109A | ||
| 28 | 5WK96756_ | ||
| 29 | IVECO
|
5801754015 | 5WK96615F |
| 30 | 5801754016 | 5WK96733B | |
| 31 | 5801754017 | 5WK96734B | |
| 32 | 5801777219 | 5WK96720A | |
| 33 | 5801754014 | 5WK96775A | |
| 34 | SCANIA
|
2020691 | 5WK96612D |
| 35 | 2296799 | 5WK96612F | |
| 36 | 2294290 | 5WK97400 | |
| 37 | 2294291 | 5WK97401 | |
| 38 | 2296800 | 5WK96694C | |
| 39 | 2296801 | 5WK96695C | |
| 40 | 2296798 | 5WK96679C | |
| 41 | HINO
|
89463-E0011 | 5WK96667A |
| 42 | 89463-E0012 | 5WK96667B | |
| 43 | 89463-E0013 | 5WK96667C | |
| 44 | 89463-E0410 | A2C12208400-282 | |
| 45 | 89463-E0480 | 5WK96786 | |
| 46 | 89463-37022 | 5WK96715 | |
| 47 | VOLVO
|
20873395 | 5WK96605C |
| 48 | 21567736 | 5WK96664E | |
| 49 | 21984358 | 5WK96717A | |
| 50 | 22219281 | 5WK96718B | |
| 51 | 22219283 | 5WK96717B | |
| 52 | 22219284 | 5WK96732B | |
| 53 | 22219276 | 5WK96719B | |
| 54 | 21984358 | 5WK96717 | |
| 55 | 22827991 | 5WK97368 | |
| 56 | 22827992 | 5WK97373 | |
| 57 | 22827993 | 5WK97371 | |
| 58 | 22827995 | 5WK97372 | |
| 59 | MAN
|
51.15408-0011 | 5WK96783A |
| 60 | 51.5408-0015 | 5WK96618B | |
| 61 | 51.5408-0015 | 5WK96618D | |
| 62 | 51.15408-0016 | 5WK96721B | |
| 63 | 51.15408-0017 | 5WK96722B | |
| 64 | 51.15408-0018 | 5WK96783B | |
| 65 | 51.15408-0019 | 5WK96790B | |
| 66 | UNINOX | 5WK96756_ | |
| 67 | Mercedes
|
A0061537328/003 | 5WK96616B |
| 68 | A0091533628 | 5WK96616D | |
| 69 | A0091533628/006 | 5WK96616F | |
| 70 | A0091530028/004 | 5WK96653B | |
| 71 | A0101539328/001 | ||
| 72 | A0101539428/001 | ||
| 73 | A0101539528/001 | 5WK96653C | |
| 74 | A0101539628/001 | 5WK96659C | |
| 75 | A0081539828/004 | 5WK96642 | |
| 76 | A0081539928/004 | 5WK96652B | |
| 77 | A0101531428/003 | 5WK97329A | |
| 78 | A0101531528/003 | 5WK97330A | |
| 79 | A0101531628/003 | 5WK97331A | |
| 80 | A0101531728/003 | 5WK97332A | |
| 82 | DAF
|
1705572 | 5WK96675A |
| 83 | 1793378 | 5WK96619B | |
| 84 | 1793379 | 5WK96628A | |
| 85 | 1793380 | 5WK96626A | |
| 86 | 1836059 | 5WK96619C | |
| 87 | 1836060 | 5WK96628B | |
| 88 | 1836061 | 5WK96626B | |
| 89 | 2006243 | 5WK97344B | |
| 90 | 2006245 | 5WK96661D | |
| 91 | 2011648 | 5WK96619D | |
| 92 | 2011649 | 5WK96628C | |
| 93 | 2011650 | 5WK96626C | |
| 94 | 2236406 | SNS0344D | |
| 95 | 2236408 | SNS0061F | |
| 96 | 2293965 | SNS0061G | |
| 97 | ISUZU
|
8983023920 | 5WK97206 |
| 98 | 8983023940 | 5WK97206A | |
| 99 | JOHN DEERE
|
RE552182 | 5WK96773 |
| 100 | RE552183 | 5WK96774 | |
| 101 | RE553440 | 5WK96784 | |
| 102 | RE553441 | 5WK96785 | |
| 103 | RE575063 | 5WK97351 | |
| 104 | HYUNDAI
|
29650-84310 | 5WK97301 |
| 105 | 29650-84320 | 5WK97302 | |
| 106 | 29655-84300 | 5WK97306 | |
















